Описание
Двигатель | GX390 (Хонда) бензин, н «KOHLER» |
Масса | 570 |
Число передач вперед/назад | 4/3 |
Агротехнический просвет, мм | 295 |
Колея регулируемая, мм | 600, 700, 840 |
База, мм | 1030 |
Радиус поворота при колее 700 мм, м | 2,5 |
Номинальная мощность, л.с. | 11,8., 14,3 |
Удельный расход топлива на номинальном режиме, г/квт.ч, не более | 313 |
Скорость движения, км/ч | |
---|---|
вперед | 2,96 — 18,46 |
назад | 4,03 — 13,47 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2500 |
ширина (при колее колес 800 мм) | 1000 |
высота | 2000 |