Описание
Основные технические характеристики | |
---|---|
Модель | УРАЛЕЦ-224 |
Двигатель | JD295 |
Тип привода | 4 × 4 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 4,3 |
Колесная база, мм | 1500 |
Колея передних / задних колес, мм | 960+20 / 1000+20 |
Агротехнический просвет, мм | 300 |
Мин. радиус поворота, м | 4 |
Габаритные размеры: ДxШxВ, мм | 2410x1300x1970 |
Габаритные размеры: ДxШxВ с дугой безопасности, мм | 2410x1300x2140 |
Масса конструкционная, ±30 кг | 960 |
Масса эксплуатационная, ±30 кг | 1100 |
Масса максимально допустимая, ±30 кг | 1700 |
Максимальная расчётная скорость (км/час) | 25 |
Дизельный двигатель | |
Модель двигателя | JD295 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рабочий объем, л | 1,5 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 16,00 / 21,75 |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2300 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч | ≤ 259 |
Пусковое устройство | Электростартер |
Коробка передач и сцепление | |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | (3+1)*2 |
Главная передача | Коническая, одноступенчатая |
Межколёсный дифференциал | С коническими сателлитами |
Конечная передача | Цилиндрическая, одноступенчатая |
Несущая система и ходовая часть | |
Остов | Безрамный |
Передняя ось | Ведущий неразрезной мост с балансирной подвеской |
Задняя ось | Чулки полуосей, жестко прикреплённые к корпусу заднего моста |
Шины передних колёс | 6.00 — 14 |
Шины задних колёс | 7.50 — 20 |
Задняя навесная система | |
Тип | Трёхточечная универсальная |
Управление | Гидравлическое, гидроцилиндром одностороннего действия |
Тип навесного устройства | Трехточечное стандартное |
Тип гидронасоса | Шестерёнчатый |
Максимальная грузоподъемность, кН | 2,73 |
Тягово-сцепное устройство | |
Тип | Жесткое |
Диаметр пальца, мм | 20 |
Допустимая вертикальная нагрузка, кг. | 320 |
Управление трактором | |
Управляемые колёса | Передние |
Тип рулевого управления | Механическое или гидрообъёмное |
Гидроусилитель руля | Наличие |
Привод тормозов | Механический, на задние колёса, с ножным управлением |
Тип тормозных механизмов | Сухие, барабанные |
Стояночный тормоз | Защёлка-фиксатор на педали тормоза |
Вал отбора мощности |
|
Тип | Зависимый |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Наружный диаметр, мм, и количество шлицев | 35 х 6 |
Направление вращения вала | По часовой стрелке |
Электрооборудование | |
Тип и напряжение бортовой сети | Однопроводная с минусом на корпусе, постоянное 12В. |
Источники электроэнергии | Генератор двигателя, аккумуляторная батарея 62Ач |