Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | DF-404С |
Страна сборки | Китай / Россия |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3700х1500х2600 |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 1890 |
Размер задних колес | 12,40″ — 24″ |
Размер передних колес | 7,50″ — 16″ |
Колея, мм | 1400 |
Тип и скорость ВОМ | Не автономный восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/1000 об./мин |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач | Механическая реверсивная с синхронизактором |
Количество передач | (4 вперед + 4 назад ) × 2 |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула | 4WD полный привод |
Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система первой категории | грузоподъемность 880 кг |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип тормозной системы | Пневматический дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Количество дополнительных гидровыходов | 2 пары гидровыходов |
Дизельный двигатель ZN490BT | |
Тип | Дизельный |
Максимальная мощность, л. с. | 40 |
Объем двигателя, куб. см | 2543 |
Количество оборотов, об./мин | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Запуск двигателя | Электростартер |
Объем топливного бака, л | 22 |