Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | DF-244 G2 |
| Тяговое усилие на крюке кН | 5,88 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Реверс | + |
| Счетчик моточасов | + |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Гидровыход на 2 муфты | + |
| Наличие ГУР | + |
| Скорость вперед /назад км/час | 1,32-30,48/1,73-8,96 |
| Сцепление | двухдисковое |
| Тормоза | барабанные |
| Размер шин переднего/заднего колеса | 6,5-16 / 11.2-24 |
| Клиренс мм | 315 |
| Вал отбора мощности, об/мин | 540, 720 |
| Модель дизеля | КМ385ВТ |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность л.с. | 24 |
| Обороты (об/мин) | 2350 |
| Расход топлива (гр/кВт*час) | <264 |
| Коробка передач | 8+8 механическая |
| Пуск дизеля | электростартер |
| Возможность установки КУН | + |
| Габариты мм | 2661/1158/1365 |
| Масса эксплуатационная кг | 1630 |
| Цвет | синий, красный |















