Описание
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | JM-244mg | JM-244cg | |
Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 | 5,98 | |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | |
Коробка передач | (4 1)*2 | (3 1)*2 | |
Тип коробки передач | обычная | обычная | |
Скорость (км/час) | 1.37 — 26.4 | 0,32 — 26,35 | |
Сцепление | однодисковое | двухдисковое | |
Тормоза | барабанные | дисковые | |
Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 | 6,00-16 / 9,50-24 | |
Клиренс (мм) | 295 | 295 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) 2-х скоростной | 540, 1000 | 540, 1000 | |
Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 | КМ385ВТ / 1.53 | |
Число цилиндров | 3 | 3 | |
Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 | 24/17,6 | |
Обороты (об/мин) | 2350 | 2350 | |
Расход топлива (гр/кВт*час) | <258 | <258 | |
Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный | |
Мин. радиус поворота (м) | 2,8 | 2,8 | |
Возможность установки кабины | |||
Возможность установки КУН | |||
Наличие ГУР | |||
Наличие ходоуменьшителя | — | ||
Крылья передних колёс | |||
Фильтр гидравлики | встроенный | внешний | |
Капот | металл | металл | |
Габариты (мм) | 2991х1290х1410 | 2991х1290х1410 | |
Масса эксплуатационная (кг) | 1140 | 1140 |
Опции по выбору
- Дуга безопасности
- Козырёк
- Газонные шины
- 2-х позиционный гидрораспределитель
- Компрессор