Описание
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | KM385BT | |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный | |
| Мощность, л.с. | 24 | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Система охлаждения | жидкостное | |
| Запуск двигателя | электростартер | |
| Объем двигателя, куб.см | 1532 | |
| Количество оборотов, об./мин | 2200 | |
| КПП | ||
| Тип коробки передач | механическая с понижающим редуктором | |
| Количество передач | 8 вперед, 2 назад | |
| Колеса | ||
| Размер передних колес | 6.00-16 | |
| Размер задних колес | 9.50-24 | |
| Колея, мм | 1400 | |
| ВОМ | ||
| Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система | |
| Количество шлицов ВОМ | 6 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
| Прочие | ||
| Колесная формула | 4×4 | |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Есть | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Габаритные размеры, мм | 3225/1440/1900 | |
| Конструкционный вес, кг | 1245 | |
| Гидравлический распределитель | 1 гидровыход | |
| Дорожный просвет, мм | 320 | |
| Емкость топливного бака, л | 18 | |
| Тип сцепления | сухое однодисковое | |
| Тип тормозной системы | дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса | |









