Описание
| Колесная формула | 4 x 4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4186/1730/2605 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 15 |
| Колесная база, мм | 2040 |
| Размер передних колес | 8.3-20 |
| Размер задних колес | 14.9-28 |
| Радиус разворота, см | 430 |
| Дорожный/агрономический просвет, мм | 310/370 |
| Тормоза | Дисковые |
| Модель двигателя | A4K41T60 |
| Тип двигателя трактора | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 л.с. |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2400 |
| Макс.крутящий момент(H*м) | 248 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 248 |
| Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Число передач | 12+12 реверс, синхронизатор |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,34-38,1 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории |
| Выходы распределителя | 4 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески, кН | не менее 11,5 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Колея передних колес,мм | 1400 |
| Масса снаряженная, кг | 2920 |














