Описание
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Xinchai A498ВТ |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 3168 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Номинальные обороты | 2400 |
| Максимальный крутящий момент | 186 Н*м |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Карданный |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Тип сцепления | сухое двухдисковое |
| Коробка передач | |
| Тип коробки передач | механическая |
| Количество передач | 12 вперед, 12 назад с синхронизатором |
| Шины и параметры колес | |
| Размер передних колес | 8.3-20 |
| Размер задних колес | 12,4-28 |
| Колесная база, мм | 2040 |
| Колея колес, мм | передних колес 1250, задних колес 1200-1500 |
| Дорожный просвет, мм | 310/агрономический просвет 370 мм |
| Минимальный радиус разворота, см | 430 |
| Электрооборудование | |
| Система света | стоп-сигнал, габаритные огни, дальний и ближний свет, поворотники, фронтальный свет |
| Параметры задней сцепки | |
| Тип привода ВОМ | механический |
| Количество шлицов ВОМ | 8 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000, 540 |
| Сцепное устройство для прицепа | механическое сцепное устройство и электророзетка |
| Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | не менее 9.1 кН |
| Количество гидровыходов | 2 пары |
| Тормоза | |
| Тип тормозной системы | герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Основные характеристики | |
| Конструкционный вес, кг | 2695 |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Тип | Колесный |
| Модель | Lovol TB-504 (Generation III) |
| Предназначение | Для домашнего хозяйства, Коммунальные, Пропашные, Сельскохозяйственные |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Приборная панель | амперметр, вольтметр, датчик давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, счетчик моточасов, тахометр, уровень топлива |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | есть |
| Кабина с отоплением | есть |
| Утяжелители для трактора | поставляются дополнительно |
| ПСМ (паспорт самоходной машины) | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 38.1 |
| Минимальная скорость | 2.37 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 4030/1650/2520 |
| Производитель | Lovol |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |




















