Описание
| Масса грузоподъёмность, кг | 500 |
| Масса прицепа полная, кг | 715 |
| Масса прицепа полная, приходящаяся на одиночную ось, кг | 675 |
| Масса неснаряженного прицепа, кг | 200 |
| Погрузочная высота (по уровню пола платформы), мм | 660 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Колея колес, мм | 1200 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Площадь пола кузова, м2 | 2,36 |
| Габаритные размеры, мм | 2265х1505х900 |





