Описание
| Технические характеристики плугов | |
|---|---|
| 2-х корпусной 1L-220 | |
| Тип присоединения | задняя 3-х точечная навеска |
| Глубина вспашки (см) | 20-25 |
| Тип лемешной пластины | калённая |
| Рабочая ширина лемеха (см) | 20 |
| Ширина вспашки (см) | 40 |
| Конструкционная масса (кг) | 45 |
| Рекомендуемая мощность трактора (л.с.) | 12-18 |
| Габариты (мм) | 1240х960х700 |
| Рабочая эффективность га/час | 0,13-0,2 |
| Габариты для ТК (м) | 1х0,6х0,5 |
| Комплектация | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| Рама плуга двухкорпусного 1L-220 | 1 |
| Корпус (лемех) плуга 1L-220 задний в сборе со стойкой =400мм | 1 |
| Корпус (лемех) плуга 1L-220 передний со стойкой | 1 |
| Колесо плуга 1L-220 | 1 |
| Тяга плуга 1L-220 | 1 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| Скоба П-образная (Стремянка) М12 54х120 на колесо плуга 1L-220 | 2 |
| Скоба П-образная (Стремянка) М16 70х125 на стойку плуга | 4 |
| Палец крепежный 20х108 М20 с гайкой | 2 |
| Планка для крепления плуга | 1 |
| Палец с шайбой и шплинтом | 1 |
| Тяга навески | 2 |
| Болт | В ассортименте |







