Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | U540/3 | U540 | U540/1 | U540/2 |
| Ширина захвата | 1,4м | 1,6 м | 1,8 м | 2,0 м |
| Максимальная глубина обработки | 120 мм | |||
| Количество ножовых дисков | 6 шт | 7 шт | 8 шт | 9 шт |
| Расстояние между ножовыми дисками |
225 мм | |||
| Количество ножей на диске | 6 шт | |||
| Масса машины | 320 кг | 345 кг | 365 кг | 400 кг |
| Требуемая мощность | 30/41 кВт/л.с. | 35/48 кВт/л.с. | 45/61кВт/л.с. | 55/75 кВт/л.с. |




