Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-180 со средним редуктором | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-180 | |
| Ширина захвата | 1.75м | |
| Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов
как на 1GQN-160 |
|
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
| Карданный вал | стандартный 8*6 или 8*8 | |
| Глубина обработки | 0,10 — 0,16м | |
| Скорость работы | 2-7км/ч | |
| Производительность | 0,36-0,9Га/ч | |
| Габаритные размеры (транспортные) | 1,9*0,8*0,8 | |
| Масса | 270кг | |
| Рекомендуемый трактор | 35-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-404 |
|
| Количество ножей | 42 шт | |
| Тип ножей | IT225 | |
| Цвет | Красный | |
| Комплектация | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| Щеток задний | 1 |
| Карданный вал | 1 |
| Амортизаторы | 2 |
| Тяги навески (комплект из 4 шт) | 1 |
| Комплект ножей | 1 |
| Проушина | 2 |
| Стремянки | 4 |
| Пальцы | 2 |
| Болты | 2 |
| Стойка центральная (заглубитель) | 1 |
| Мешок | 1 |
| Ножи | 42 |









