Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-160 | |
|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-160 |
| Ширина захвата | 1,6м |
| Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов |
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
| Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 |
| Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
| Скорость работы | 2-7км/ч |
| Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
| Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.73 x 0.6 x 0.6м |
| Масса | 260кг |
| Рекомендуемый трактор | 25-40л.с.
МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
| Количество ножей | 38 |
| Тип ножей | IT225 |
| Цвет | Красный |
| Комплектация | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| Щеток задний | 1 |
| Карданный вал | 1 |
| Амортизаторы | 2 |
| Тяги навески (комплект из 4 шт) | 1 |
| Комплект ножей | 1 |
| Проушина | 2 |
| Стремянки | 4 |
| Пальцы | 2 |
| Болты | 2 |
| Стойка центральная (заглубитель) | 1 |
| Мешок | 1 |
| Ножи | 38 |





