Описание
| Технические характеристики почвофрезы 1GQN-200 Уралец | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | 1GQN-200 | |
| Ширина захвата | 2.0м | |
| Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
| Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
| Карданный вал | 8*8 с увеличенной крестовиной | |
| Глубина обработки | 0,12 — 0,2 м | |
| Скорость работы | 2-7км/ч | |
| Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
| Габаритные размеры (транспортные) | 2.23×0.8×0.8м | |
| Масса | ||
| Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
| Количество ножей | 52 шт. | |
| Тип ножей | IT245 | |
| Цвет | Оранжевый | |

















