Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование параметра | U575/3 1.25м | U575/2 1.6м | U575/1 1.8м | U575 2.1м |
| Ширина обработки | 1,25 м | 1,6 м | 1,8 м | 2,1 м |
| Количество ножей | 42 шт | 48 шт | 60 шт | |
| Глубина обработки | 60-150 мм | 60-150 мм | 60-150 мм | 60-150 мм |
| Продуктивность | 0,2-0,5 Га/час | 0,2-0,7 Га/час | 0,2-0,7 Га/час | 0,2-0,8 Га/час |
| Требуемые обороты ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Рабочая скорость | 5-7 км/час | 5-7 км/час | 5-7 км/час | 5-7 км/час |
| Необходимая мощность трактора | 24 л.с. | 40 л.с. | 40 л.с. | 80 л.с. |
| Размеры агрегата | 1,6 х 1,40 х 0,93 м | 2,0 х 1,40 х 0,93 м | 2,5х1,40х0,93м | |
| Вес | 230 кг | 300 кг | Вес 350 кг | 350 кг |






