Описание
Наименование | ФПУ-300 | ФПУ-500 | ФПУ-800 |
Грузоподъемность, кг | 300 | 500 | 800 |
Высота выгрузки, м | 1.6 (обычный ковш) | 2.3 (обычный ковш) | 2.8 (обычный ковш) |
Высота выгрузки, м | 1.8 (челюстной ковш) | 2.5 (челюстной ковш) | 3 (челюстной ковш) |
Ширина ковша, см | 125 – 180 | 125 – 180 | 125 – 180 |
Подъемные цилиндры | типоразмер D50 | типоразмер D63 | типоразмер D63 |
Масса, кг | 200 (обычный ковш) | 250 (обычный ковш) | 400 (обычный ковш) |
Масса. кг | 250 (челюстной ковш) | 300 (челюстной ковш) | 450 (челюстной ковш) |
Стабилизатор горизонта |